号码: 37600.40294 | 价格: 约 388万元 (53 万欧元) | |||
总面积: 85平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 27181.28818 | 价格: 约 350万元 (47.9 万欧元) | |||
总面积: 520平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
|
号码: 37589.40283 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
房间: 8 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 27267.28910 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 37559.40250 | 价格: 约 1,683万元 (230 万欧元) | |||
总面积: 3961平方米 | 建筑面积: 1016平方米 | |||
房间: 9 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 37498.40235 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 280平方米 | ||||
|
号码: 37542.40232 | 价格: 约 728万元 (99.5 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | ||||
房间: 7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 36901.39506 | 价格: 约 227万元 (31 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 55平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 37526.40216 | 价格: 约 2,122万元 (290 万欧元) | |||
总面积: 890平方米 | 建筑面积: 620平方米 | |||
|
号码: 37497.40186 | 价格: 约 1,354万元 (185 万欧元) | |||
总面积: 900平方米 | 建筑面积: 291平方米 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com