号码: 17656.19719 | 价格: 约 582万元 (79.5 万欧元) | |||
总面积: 421平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 17656.19718 | 价格: 约 438万元 (59.9 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 18353.19716 | 价格: 约 651万元 (89 万欧元) | |||
总面积: 810平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 18264.19627 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 612平方米 | 建筑面积: 362平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 18167.19528 | 价格: 约 241万元 (33 万欧元) | |||
总面积: 304平方米 | 建筑面积: 304平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 18121.19482 | 价格: 约 577万元 (78.8 万欧元) | |||
总面积: 2150平方米 | 建筑面积: 596平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 18145.19506 | 价格: 约 424万元 (58 万欧元) | |||
总面积: 440平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 17883.19384 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 170平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 18017.19374 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 290平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 17530.18879 | 价格: 约 1,171万元 (160 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 4 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com