号码: 11397.12978 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
|
号码: 12430.13618 | 价格: 约 35万元 (4.8 万欧元) | |||
|
号码: 12224.13050 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
|
号码: 12143.12964 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
|
号码: 10586.12334 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
|
号码: 5108.5324 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
总面积: 1850平方米 | 建筑面积: 1800平方米 | |||
|
号码: 11260.11996 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
|
号码: 10228.10904 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
|
号码: 10447.11139 | 价格: 约 315万元 (43 万欧元) | |||
|
号码: 8701.11156 | 价格: 约 40万元 (5.5 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com