号码: 25421.26970 | 价格: 约 421万元 (57.5 万欧元) | |||
|
号码: 25373.26927 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
|
号码: 22309.23775 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
|
号码: 24570.26105 | 价格: 约 421万元 (57.5 万欧元) | |||
|
号码: 24570.26096 | 价格: 约 915万元 (125 万欧元) | |||
|
号码: 25274.26826 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 24169.25681 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
|
号码: 24824.26358 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
|
号码: 13596.14521 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
|
号码: 24813.26347 | 价格: 约 3,073万元 (420 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com