号码: 1952.1748 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
|
号码: 1951.1747 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1948.1745 | 价格: 约 97万元 (13.3 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 78平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1946.1744 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1945.1743 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1943.1742 | 价格: 约 201万元 (27.5 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1944.1741 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 1934.1737 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1933.1735 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 127平方米 | 建筑面积: 106平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1931.1734 | 价格: 约 179万元 (24.5 万欧元) | |||
总面积: 380平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com