号码: 2019.1816 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 58平方米 | 建筑面积: 48平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2018.1815 | 价格: 约 94万元 (12.9 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2017.1814 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 2016.1813 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 2014.1811 | 价格: 约 5,049元 /月 (690 欧元/月) | |||
总面积: 148平方米 | 建筑面积: 122平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2013.1810 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1998.1807 | 价格: 约 36万元 (4.9 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2009.1805 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 72平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2008.1804 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 2006.1802 | 价格: 请咨询 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com