号码: 39458.42654 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
|
号码: 39324.42498 | 价格: 约 11,708元 /月 (1600 欧元/月) | |||
总面积: 240平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 27637.29285 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
|
号码: 22643.37590 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
|
号码: 38784.41751 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 37907.40643 | 价格: 约 29万元 (3.95 万欧元) | |||
|
号码: 37380.40063 | 价格: 约 40万元 (5.5 万欧元) | |||
|
号码: 37545.40238 | 价格: 约 915元 (125 欧元) | |||
|
号码: 37465.40152 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
|
号码: 35346.39446 | 价格: 约 2,678元 (366 欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com