号码: 39594.42840 | 价格: 约 644万元 (88 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | ||||
|
号码: 100.232 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 175平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 39506.42724 | 价格: 约 644万元 (88 万欧元) | |||
总面积: 2000平方米 | 建筑面积: 2150平方米 | |||
|
号码: 38385.42758 | 价格: 约 381万元 (52.0739 万欧元) | |||
|
号码: 38385.42755 | 价格: 约 381万元 (52.0748 万欧元) | |||
|
号码: 38385.42728 | 价格: 约 722万元 (98.6141 万欧元) | |||
|
号码: 38385.42714 | 价格: 约 522万元 (71.4 万欧元) | |||
|
号码: 38385.42712 | 价格: 约 439万元 (59.9362 万欧元) | |||
|
号码: 39481.42690 | 价格: 约 658万元 (89.9 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 670平方米 | |||
卫生间: 3 | ||||
|
号码: 38099.40872 | 价格: 约 527万元 (72 万欧元) | |||
总面积: 900平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com