号码: 34922.37331 | 价格: 约 615万元 (84 万欧元) | |||
|
号码: 36322.38862 | 价格: 约 702万元 (96 万欧元) | |||
|
号码: 36698.39274 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
|
号码: 30368.39261 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
|
号码: 35891.38418 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
|
号码: 36060.38592 | 价格: 约 695万元 (95 万欧元) | |||
|
号码: 35261.37759 | 价格: 约 651万元 (89 万欧元) | |||
|
号码: 35300.37762 | 价格: 约 373万元 (51 万欧元) | |||
总面积: 1200平方米 | 建筑面积: 1900平方米 | |||
|
号码: 22679.24155 | 价格: 约 585万元 (80 万欧元) | |||
|
号码: 34991.37404 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com