号码: 32757.34968 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
|
号码: 10434.11126 | 价格: 约 549万元 (75 万欧元) | |||
总面积: 10000平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
|
号码: 34029.36335 | 价格: 约 2,927万元 (400 万欧元) | |||
总面积: 2600平方米 | 建筑面积: 5000平方米 | |||
|
号码: 33978.36280 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 202平方米 | 建筑面积: 202平方米 | |||
|
号码: 34056.36463 | 价格: 约 304万元 (41.5 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
|
号码: 8134.8542 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 34047.36397 | 价格: 约 1,061万元 (145 万欧元) | |||
|
号码: 34047.36408 | 价格: 约 1,061万元 (145 万欧元) | |||
|
号码: 34047.36407 | 价格: 约 1,061万元 (145 万欧元) | |||
|
号码: 34047.36404 | 价格: 约 1,061万元 (145 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com