号码: 1658.1466 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 50平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1638.1456 | 价格: 约 52万元 (7.15 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 68平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1632.1448 | 价格: 约 69万元 (9.4 万欧元) | |||
总面积: 71平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1631.1447 | 价格: 约 7元 (1 欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 2810000平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1627.1444 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1625.1442 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | 建筑面积: 57平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 1578.1409 | 价格: 约 69万元 (9.45 万欧元) | |||
总面积: 92平方米 | 建筑面积: 82平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1573.1405 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1572.1404 | 价格: 约 48万元 (6.6 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1569.1401 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 175平方米 | 建筑面积: 165平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com