号码: 1736.1526 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 99平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1732.1520 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1731.1519 | 价格: 约 1,215元 (166 欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1604.1517 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1640.1513 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1711.1511 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1708.1506 | 价格: 约 49万元 (6.7 万欧元) | |||
总面积: 45平方米 | 建筑面积: 40平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 1673.1485 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 81平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1664.1474 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1660.1467 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 68平方米 | 建筑面积: 68平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com