号码: 2492.2332 | 价格: 约 26万元 (3.6 万欧元) | |||
总面积: 30平方米 | 建筑面积: 30平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 2491.2331 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
总面积: 74平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2485.2325 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 96平方米 | 建筑面积: 96平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2478.2318 | 价格: 约 56万元 (7.7 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 2475.2315 | 价格: 约 43万元 (5.9 万欧元) | |||
总面积: 87平方米 | 建筑面积: 84平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2467.2307 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2461.2301 | 价格: 约 37万元 (4.99 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2448.2288 | 价格: 约 29万元 (3.8999 万欧元) | |||
总面积: 35平方米 | 建筑面积: 32平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2447.2287 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 55平方米 | 建筑面积: 55平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2434.2274 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 55平方米 | 建筑面积: 155平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com