号码: 4095.4250 | 价格: 约 41万元 (5.6 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4089.4240 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
总面积: 260平方米 | 建筑面积: 260平方米 | |||
|
号码: 4073.4221 | 价格: 约 70万元 (9.56 万欧元) | |||
总面积: 93平方米 | 建筑面积: 86平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4064.4210 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 262平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4061.4206 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4060.4205 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4047.4193 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 55平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4044.4190 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 131平方米 | ||||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 4035.4182 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 77平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4034.4181 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 111平方米 | 建筑面积: 111平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com