号码: 4622.4816 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 52平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4614.4808 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
总面积: 153平方米 | 建筑面积: 153平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4307.4805 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 470平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4307.4804 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 470平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4610.4800 | 价格: 约 53万元 (7.2 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3458.4798 | 价格: 约 48万元 (6.5 万欧元) | |||
总面积: 195平方米 | 建筑面积: 156平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4602.4791 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 116平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4601.4790 | 价格: 约 37万元 (4.99 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4596.4783 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 30平方米 | 建筑面积: 30平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4595.4782 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com