号码: 37969.40726 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 37951.40705 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 190平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 37864.40702 | 价格: 约 18万元 (2.5 万欧元) | |||
|
号码: 37938.40688 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
|
号码: 37933.40683 | 价格: 约 48万元 (6.5 万欧元) | |||
|
号码: 37932.40682 | 价格: 约 64万元 (8.7 万欧元) | |||
总面积: 55平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 37931.40681 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 37930.40680 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 37918.40668 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 37916.40665 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com