号码: 38961.42020 | 价格: 约 181万元 (24.7 万欧元) | |||
总面积: 76平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 38959.42018 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
|
号码: 38958.42017 | 价格: 约 1,463万元 (200 万欧元) | |||
|
号码: 38956.42015 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 655平方米 | 建筑面积: 655平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 38955.42014 | 价格: 约 307万元 (42 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 38954.42013 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
|
号码: 38953.42012 | 价格: 约 5,122万元 (700 万欧元) | |||
|
号码: 38952.42011 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 829平方米 | 建筑面积: 207平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 38951.42009 | 价格: 约 498万元 (68 万欧元) | |||
总面积: 10278平方米 | 建筑面积: 580平方米 | |||
|
号码: 38949.42004 | 价格: 约 160万元 (21.9 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com