号码: 20206.21631 | 价格: 约 13,171元 /月 (1800 欧元/月) | |||
|
号码: 20130.21552 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 20081.21502 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 20080.21501 | 价格: 约 14,635元 /月 (2000 欧元/月) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
|
号码: 20012.21429 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 19975.21392 | 价格: 约 43,904元 /月 (6000 欧元/月) | |||
|
号码: 19809.21218 | 价格: 约 11万元 /月 (1.5 万欧元/月) | |||
|
号码: 19776.21183 | 价格: 约 65,856元 /月 (9000 欧元/月) | |||
|
号码: 19694.21096 | 价格: 请咨询 | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 19516.20911 | 价格: 请咨询 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com