号码: 462.649 | 价格: 约 209万元 (28.5 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 482.645 | 价格: 约 351万元 (48 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
卫生间: 6 | ||||
|
号码: 429.597 | 价格: 约 154万元 (21 万欧元) | |||
总面积: 135平方米 | 建筑面积: 117平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 481.648 | 价格: 约 1,537万元 (210 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 930平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 481.646 | 价格: 约 651万元 (89 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 348.643 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 463.623 | 价格: 约 264万元 (36.05 万欧元) | |||
总面积: 127平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 157.636 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 462.632 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
总面积: 420平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 462.631 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com