号码: 4000.4146 | 价格: 约 585万元 (80 万欧元) | |||
|
号码: 3998.4145 | 价格: 约 35,123元 /月 (4800 欧元/月) | |||
|
号码: 3993.4140 | 价格: 约 4,756万元 (650 万欧元) | |||
|
号码: 3987.4134 | 价格: 约 7元 (1 欧元) | |||
|
号码: 3984.4130 | 价格: 约 241万元 (33 万欧元) | |||
|
号码: 3940.4089 | 价格: 约 106万元 (14.545 万欧元) | |||
|
号码: 3939.4088 | 价格: 约 1,463万元 (200 万欧元) | |||
|
号码: 3917.4065 | 价格: 约 111万元 (15.2 万欧元) | |||
|
号码: 3906.4053 | 价格: 约 18万元 (2.5 万欧元) | |||
|
号码: 3893.4040 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com