号码: 1035.1078 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 87平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1019.1076 | 价格: 约 138万元 (18.9 万欧元) | |||
总面积: 192平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1131.1075 | 价格: 约 209万元 (28.5 万欧元) | |||
总面积: 172平方米 | 建筑面积: 137平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1130.1074 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
卫生间: 3 | ||||
|
号码: 1123.1073 | 价格: 约 311万元 (42.5 万欧元) | |||
总面积: 112平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 949.1072 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 937.1070 | 价格: 约 1,976万元 (270 万欧元) | |||
总面积: 2000平方米 | 建筑面积: 2000平方米 | |||
房间: 50 | 卫生间: 50 | |||
|
号码: 1112.1069 | 价格: 约 1,390万元 (190 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 1110.1067 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1108.1066 | 价格: 约 161万元 (21.9999 万欧元) | |||
总面积: 190平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com