号码: 816.854 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 280平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 157.840 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 230平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 518.665 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 142平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 816.835 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | 建筑面积: 1000平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 595.838 | 价格: 约 1,308万元 (178.8 万欧元) | |||
总面积: 408平方米 | 建筑面积: 297平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 816.833 | 价格: 约 274万元 (37.5 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 1000平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 595.834 | 价格: 约 2,415万元 (330 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 986平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 616.815 | 价格: 约 98万元 (13.4 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 157.830 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 595.837 | 价格: 约 1,709万元 (233.5 万欧元) | |||
总面积: 365平方米 | 建筑面积: 156平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com