号码: 4721.4914 | 价格: 约 43,904元 (6000 欧元) | |||
总面积: 76平方米 | 建筑面积: 76平方米 | |||
|
号码: 4720.4913 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 115平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4718.4911 | 价格: 约 9,878元 /月 (1350 欧元/月) | |||
总面积: 750平方米 | 建筑面积: 750平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 4717.4910 | 价格: 约 113万元 (15.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4716.4909 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4715.4908 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4712.4906 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 4707.4905 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 4711.4904 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 92平方米 | 建筑面积: 92平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4710.4903 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com