号码: 157.636 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 462.632 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
总面积: 420平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 462.631 | 价格: 约 512万元 (70 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 462.629 | 价格: 约 138万元 (18.9 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 186平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 432.600 | 价格: 约 72万元 (9.8 万欧元) | |||
总面积: 94平方米 | 建筑面积: 72平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 453.615 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 600平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 389.620 | 价格: 约 2,195万元 (300 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | ||||
|
号码: 275.616 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
建筑面积: 21000平方米 | ||||
|
号码: 404.613 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 422.611 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 650平方米 | 建筑面积: 546平方米 | |||
房间: 11 | 卫生间: 11 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com