号码: 2884.2761 | 价格: 约 168万元 (22.9 万欧元) | |||
总面积: 205平方米 | 建筑面积: 114平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2326.2810 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2537.2531 | 价格: 约 1,610万元 (220 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 430平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 2537.2522 | 价格: 约 604万元 (82.5 万欧元) | |||
总面积: 231平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2537.2596 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2858.2737 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 72平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2373.2212 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 225平方米 | 建筑面积: 225平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2819.2695 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 378平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2166.2692 | 价格: 约 94万元 (12.9 万欧元) | |||
总面积: 102平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2743.2617 | 价格: 约 246万元 (33.6 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com