号码: 2537.2596 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2858.2737 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 72平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2373.2212 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 225平方米 | 建筑面积: 225平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2819.2695 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 378平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2166.2692 | 价格: 约 94万元 (12.9 万欧元) | |||
总面积: 102平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2743.2617 | 价格: 约 246万元 (33.6 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1126.1255 | 价格: 约 181万元 (24.8 万欧元) | |||
总面积: 290平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2537.2534 | 价格: 约 1,903万元 (260 万欧元) | |||
总面积: 508平方米 | 建筑面积: 506平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2537.2532 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 260平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2723.2605 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 161平方米 | 建筑面积: 111平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com