号码: 396.557 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 10000平方米 | 建筑面积: 10000平方米 | |||
|
号码: 397.556 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 88平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 394.554 | 价格: 约 1,390万元 (190 万欧元) | |||
总面积: 1457平方米 | 建筑面积: 1457平方米 | |||
房间: 40 | 卫生间: 30 | |||
|
号码: 366.553 | 价格: 约 157万元 (21.5 万欧元) | |||
总面积: 174平方米 | 建筑面积: 165平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 392.552 | 价格: 约 509万元 (69.5 万欧元) | |||
总面积: 412平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 384.548 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 40平方米 | 建筑面积: 40平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 382.547 | 价格: 约 123万元 (16.8 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 96平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 380.546 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 287平方米 | 建筑面积: 252平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 377.544 | 价格: 约 238万元 (32.5 万欧元) | |||
总面积: 290平方米 | 建筑面积: 270平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 372.541 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 69平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com