号码: 500.3952 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 56平方米 | 建筑面积: 56平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 500.3951 | 价格: 约 526万元 (71.9 万欧元) | |||
总面积: 256平方米 | 建筑面积: 256平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 500.3950 | 价格: 约 384万元 (52.5 万欧元) | |||
总面积: 240平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 500.3956 | 价格: 约 135万元 (18.5 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 500.3949 | 价格: 约 480万元 (65.6 万欧元) | |||
总面积: 255平方米 | 建筑面积: 255平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 500.3955 | 价格: 约 86万元 (11.7 万欧元) | |||
总面积: 78平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 500.3947 | 价格: 约 84万元 (11.5 万欧元) | |||
总面积: 94平方米 | 建筑面积: 94平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 849.1165 | 价格: 约 359万元 (49 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2975.3914 | 价格: 约 659万元 (90 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 14 | 卫生间: 16 | |||
|
号码: 1352.3909 | 价格: 约 172万元 (23.5 万欧元) | |||
总面积: 76平方米 | 建筑面积: 67平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com