号码: 2229.2056 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 196平方米 | 建筑面积: 196平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 2227.2051 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 84平方米 | 建筑面积: 84平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1982.2048 | 价格: 约 267万元 (36.5 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2220.2040 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 195平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2213.2033 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 325平方米 | 建筑面积: 125平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2212.2032 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
|
号码: 2209.2030 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 5546平方米 | ||||
|
号码: 1024.2029 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2207.2027 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2206.2026 | 价格: 约 11万元 (1.5 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 158平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com