号码: 2661.4806 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
建筑面积: 5200平方米 | ||||
|
号码: 4365.4743 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 210平方米 | 建筑面积: 900平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4538.4728 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 410平方米 | 建筑面积: 230平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4099.4723 | 价格: 约 241万元 (33 万欧元) | |||
总面积: 107平方米 | 建筑面积: 103平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4450.4629 | 价格: 约 622万元 (85 万欧元) | |||
总面积: 2000平方米 | 建筑面积: 2000平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 2966.2848 | 价格: 约 282万元 (38.5 万欧元) | |||
总面积: 240平方米 | ||||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 4511.4692 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4176.4338 | 价格: 约 391万元 (53.5 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 185平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1225.1150 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 125平方米 | 建筑面积: 105平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3692.4694 | 价格: 约 1,244万元 (170 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 600平方米 | |||
房间: 12 | 卫生间: 14 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com