号码: 1708.1506 | 价格: 约 49万元 (6.7 万欧元) | |||
总面积: 45平方米 | 建筑面积: 40平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 1703.1505 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1702.1504 | 价格: 约 724万元 (99 万欧元) | |||
总面积: 280平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 1694.1500 | 价格: 约 86万元 (11.8 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1687.1499 | 价格: 约 531万元 (72.5 万欧元) | |||
总面积: 330平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1692.1498 | 价格: 约 362万元 (49.5 万欧元) | |||
总面积: 1500平方米 | 建筑面积: 315平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 1691.1497 | 价格: 约 124万元 (16.99 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1689.1496 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 170平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1686.1495 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 98平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1685.1494 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com