号码: 4297.4460 | 价格: 约 124,394万元 (17000.017 万欧元) | |||
总面积: 140平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4296.4459 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 325平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 4295.4458 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 186平方米 | 建筑面积: 186平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3670.4455 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4291.4454 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 220平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4288.4451 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 875平方米 | 建筑面积: 438平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 4285.4449 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 83平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4280.4443 | 价格: 约 172万元 (23.5 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4278.4441 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 526平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 4276.4439 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 394平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com