号码: 3308.3410 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 472平方米 | |||
|
号码: 3307.3409 | 价格: 约 198万元 (27 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 3306.3408 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3305.3407 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 248平方米 | ||||
|
号码: 3304.3406 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
总面积: 232平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3303.3405 | 价格: 约 194万元 (26.5 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 183平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3301.3402 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 325平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3300.3401 | 价格: 约 249万元 (34 万欧元) | |||
总面积: 142平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3296.3396 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3293.3393 | 价格: 约 270万元 (36.9 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 314平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com