号码: 4656.4852 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 700平方米 | |||
|
号码: 4654.4851 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 78平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4652.4849 | 价格: 约 53万元 (7.3 万欧元) | |||
总面积: 84平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4651.4848 | 价格: 约 77万元 (10.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4650.4847 | 价格: 约 35万元 (4.8 万欧元) | |||
总面积: 69平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4649.4846 | 价格: 约 77万元 (10.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4648.4845 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 92平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4647.4844 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 1300平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4646.4843 | 价格: 约 241万元 (32.9 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4644.4841 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com