号码: 4702.4896 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 155平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4700.4894 | 价格: 约 337万元 (46 万欧元) | |||
总面积: 256平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4699.4893 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 140平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4695.4890 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4693.4888 | 价格: 约 187万元 (25.6 万欧元) | |||
总面积: 740平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 4691.4886 | 价格: 约 622万元 (85 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 750平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 4690.4885 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 278平方米 | 建筑面积: 278平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4689.4884 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 11200平方米 | 建筑面积: 2800平方米 | |||
|
号码: 4688.4883 | 价格: 约 563万元 (77 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 530平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4687.4882 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com