号码: 29301.31075 | 价格: 约 64万元 (8.8 万欧元) | |||
|
号码: 29287.31061 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 29263.31036 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 247平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
|
号码: 29240.31013 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 29227.31000 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 29222.30994 | 价格: 约 1,244万元 (170 万欧元) | |||
|
号码: 29220.30992 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
|
号码: 29207.30978 | 价格: 约 7元 /月 (1 欧元/月) | |||
|
号码: 29202.30973 | 价格: 约 98万元 (13.4 万欧元) | |||
|
号码: 29193.30964 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com