号码: 16048.17308 | 价格: 约 154万元 (21 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 16046.17306 | 价格: 约 50万元 (6.8 万欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16045.17305 | 价格: 约 42万元 (5.8 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16043.17303 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 126平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16042.17302 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
建筑面积: 165平方米 | ||||
|
号码: 16041.17301 | 价格: 约 91万元 (12.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16040.17300 | 价格: 约 285万元 (39 万欧元) | |||
总面积: 175平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 16039.17299 | 价格: 约 56万元 (7.7 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16037.17297 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 78平方米 | 建筑面积: 82平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16036.17296 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 116平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com