号码: 16201.17474 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 235平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 16200.17473 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 240平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 16199.17472 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 256平方米 | 建筑面积: 89平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16198.17471 | 价格: 约 91万元 (12.5 万欧元) | |||
总面积: 98平方米 | 建筑面积: 156平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16196.17469 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
|
号码: 16194.17467 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16193.17466 | 价格: 约 236万元 (32.2 万欧元) | |||
总面积: 620平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16192.17465 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 260平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 16191.17464 | 价格: 约 211万元 (28.8 万欧元) | |||
建筑面积: 120平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16190.17463 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com