号码: 20617.22048 | 价格: 约 16万元 (2.2 万欧元) | |||
|
号码: 20616.22047 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 900平方米 | 建筑面积: 230平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 20615.22046 | 价格: 请咨询 | |||
|
号码: 20614.22045 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 20613.22044 | 价格: 约 64万元 (8.7 万欧元) | |||
总面积: 67平方米 | 建筑面积: 57平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 20612.22043 | 价格: 约 48万元 (6.5 万欧元) | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 20610.22041 | 价格: 约 116万元 (15.9 万欧元) | |||
总面积: 115平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 20609.22040 | 价格: 约 219万元 (29.9 万欧元) | |||
总面积: 340平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 20608.22039 | 价格: 约 549万元 (75 万欧元) | |||
总面积: 1418平方米 | 建筑面积: 1418平方米 | |||
卫生间: 5 | ||||
|
号码: 20605.22036 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
建筑面积: 86平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com