号码: 22036.23498 | 价格: 约 454万元 (62 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22035.23497 | 价格: 约 157万元 (21.5 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 22033.23495 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 233平方米 | 建筑面积: 155平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22032.23494 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22031.23492 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
总面积: 71平方米 | 建筑面积: 64平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22030.23491 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
|
号码: 22028.23489 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22027.23488 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22026.23487 | 价格: 约 3,585万元 (490 万欧元) | |||
总面积: 4850平方米 | 建筑面积: 3000平方米 | |||
|
号码: 22025.23486 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
建筑面积: 62平方米 | ||||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com