号码: 28595.30295 | 价格: 约 255万元 (34.9 万欧元) | |||
总面积: 1600平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
|
号码: 28032.30289 | 价格: 约 245万元 (33.5 万欧元) | |||
总面积: 5000平方米 | 建筑面积: 185平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28571.30270 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 28494.30189 | 价格: 约 4,390万元 (600 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 2500平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 28032.30220 | 价格: 约 249万元 (34 万欧元) | |||
总面积: 210平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28032.30196 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
总面积: 170平方米 | ||||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 23505.25004 | 价格: 约 290万元 (39.6 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | ||||
|
号码: 11147.11875 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28032.30124 | 价格: 约 255万元 (34.9 万欧元) | |||
总面积: 5400平方米 | 建筑面积: 137平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28426.30107 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 830平方米 | 建筑面积: 303平方米 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com