号码: 23015.24506 | 价格: 约 155万元 (21.2 万欧元) | |||
|
号码: 23014.24505 | 价格: 约 116万元 (15.8 万欧元) | |||
建筑面积: 105平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23013.24504 | 价格: 约 285万元 (39 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | ||||
|
号码: 23012.24503 | 价格: 约 107万元 (14.6 万欧元) | |||
建筑面积: 98平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23011.24502 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
建筑面积: 95平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 23010.24501 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23009.24500 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 115平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23008.24499 | 价格: 约 238万元 (32.5 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 325平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23007.24498 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
|
号码: 23005.24496 | 价格: 约 116万元 (15.9 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com