号码: 5886.25080 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
|
号码: 23575.25079 | 价格: 约 659万元 (90 万欧元) | |||
总面积: 1800平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 23574.25078 | 价格: 约 7,208万元 (985 万欧元) | |||
|
号码: 23573.25077 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 125平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23572.25076 | 价格: 约 534万元 (73 万欧元) | |||
总面积: 1898平方米 | 建筑面积: 480平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23571.25075 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 23570.25074 | 价格: 约 951万元 (130 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | ||||
|
号码: 23569.25073 | 价格: 约 139万元 (18.9999 万欧元) | |||
总面积: 165平方米 | 建筑面积: 178平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23566.25070 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 2560平方米 | 建筑面积: 232平方米 | |||
房间: 3 | ||||
|
号码: 23564.25068 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com