号码: 24718.26247 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 24717.26246 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24716.26245 | 价格: 约 52万元 (7.15 万欧元) | |||
总面积: 108平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24712.26240 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24711.26239 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 280平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24710.26238 | 价格: 约 154万元 (21 万欧元) | |||
总面积: 45平方米 | 建筑面积: 45平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24709.26237 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24707.26235 | 价格: 约 91万元 (12.5 万欧元) | |||
建筑面积: 65平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24706.26234 | 价格: 约 438万元 (59.9 万欧元) | |||
总面积: 820平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 24705.26233 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com