号码: 25048.26594 | 价格: 约 65万元 (8.9 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 25046.26592 | 价格: 约 315万元 (43 万欧元) | |||
|
号码: 25045.26591 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 25043.26589 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
总面积: 83平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 25042.26588 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | ||||
房间: 31 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 25041.26587 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
|
号码: 25039.26585 | 价格: 约 6,951元 (950 欧元) | |||
|
号码: 25037.26583 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
|
号码: 25036.26582 | 价格: 约 172万元 (23.5 万欧元) | |||
总面积: 182平方米 | 建筑面积: 133平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 25035.26581 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 127平方米 | 建筑面积: 127平方米 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com