号码: 30190.32055 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 650平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
|
号码: 30157.32021 | 价格: 约 1,024万元 (140 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
|
号码: 30129.31991 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 164平方米 | 建筑面积: 153平方米 | |||
|
号码: 30122.31984 | 价格: 约 53万元 (7.2 万欧元) | |||
|
号码: 30070.31927 | 价格: 约 1,090万元 (149 万欧元) | |||
建筑面积: 150平方米 | ||||
|
号码: 29998.31851 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 77平方米 | ||||
|
号码: 29659.31474 | 价格: 约 36万元 (4.9 万欧元) | |||
|
号码: 29933.31781 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
|
号码: 29802.31918 | 价格: 约 150万元 (20.5 万欧元) | |||
建筑面积: 70平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 29997.31878 | 价格: 约 1,317万元 (180 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 3000平方米 | |||
房间: 16 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com