号码: 30062.31919 | 价格: 约 64万元 (8.7 万欧元) | |||
|
号码: 30061.31917 | 价格: 约 1,171万元 (160 万欧元) | |||
|
号码: 30060.31916 | 价格: 约 154万元 (21 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 30058.31914 | 价格: 约 20万元 (2.8 万欧元) | |||
|
号码: 30057.31913 | 价格: 约 626万元 (85.5 万欧元) | |||
总面积: 1200平方米 | 建筑面积: 1000平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 30055.31911 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
|
号码: 30054.31910 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 30053.31909 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
|
号码: 30052.31908 | 价格: 约 4,646元 /月 (635 欧元/月) | |||
|
号码: 30051.31907 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com