号码: 28463.30158 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 28461.30156 | 价格: 约 230万元 (31.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28460.30155 | 价格: 约 198万元 (27 万欧元) | |||
总面积: 512平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 28459.30154 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
总面积: 152平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28458.30153 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | ||||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 28456.30151 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 1 | ||||
|
号码: 28454.30149 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 144平方米 | 建筑面积: 141平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 28452.30146 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 768平方米 | 建筑面积: 145平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 28451.30145 | 价格: 约 302万元 (41.3 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 272平方米 | |||
|
号码: 28449.30143 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 6000平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com