号码: 29021.30762 | 价格: 约 143万元 (19.5 万欧元) | |||
|
号码: 29020.30761 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 520平方米 | 建筑面积: 520平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 29019.30760 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 29017.30758 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 1328平方米 | 建筑面积: 476平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 29016.30757 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
总面积: 78平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 29015.30756 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 190平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 29014.30755 | 价格: 约 249万元 (34 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 29013.30753 | 价格: 约 101万元 (13.8 万欧元) | |||
建筑面积: 232平方米 | ||||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 29012.30752 | 价格: 约 399万元 (54.5 万欧元) | |||
总面积: 850平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
|
号码: 29011.30751 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com