号码: 28815.30539 | 价格: 约 274万元 (37.5 万欧元) | |||
总面积: 265平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
|
号码: 28715.30430 | 价格: 约 77万元 (10.5 万欧元) | |||
建筑面积: 90平方米 | ||||
|
号码: 28516.30212 | 价格: 约 278万元 (38 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
|
号码: 28394.30072 | 价格: 约 307万元 (42 万欧元) | |||
总面积: 414平方米 | ||||
|
号码: 15668.16906 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 165平方米 | |||
|
号码: 272.30476 | 价格: 约 64万元 (8.7 万欧元) | |||
建筑面积: 100平方米 | ||||
|
号码: 272.30494 | 价格: 约 94万元 (12.8 万欧元) | |||
建筑面积: 101平方米 | ||||
|
号码: 28032.30442 | 价格: 约 677万元 (92.5 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
|
号码: 28080.29745 | 价格: 约 36万元 (4.89 万欧元) | |||
|
号码: 15666.16904 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 2800平方米 | ||||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com